3

Omar Elabdellaoui

Forsvarsspiller
Nasjonalitet
Norge
Født
5. desember 1991
Høyde
179 cm
Mål
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamper spilt
1
Minutter
44
Byttet inn
1
Byttet ut
0
På benken
3

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 Eliteserien Bodø/Glimt 44 1 0 0 0 0 (0/1/0/3)
2022 / 2023 Nations League Norge 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2022 / 2023 Süper Lig Galatasaray 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/2)
2023 Eliteserien Bodø/Glimt 395 11 0 0 1 0 (4/7/5/8)
2023 NM cup Bodø/Glimt 160 2 0 0 0 (2/0/1/0)
2021 / 2022 Süper Lig Galatasaray 549 7 0 1 2 0 (6/1/1/2)
2022 NM cup Bodø/Glimt 21 1 0 0 0 (0/1/0/1)
2020 / 2021 Nations League Norge 338 4 0 1 1 0 (4/0/2/0)
2020 / 2021 Süper Lig Galatasaray 817 10 0 0 2 0 (9/1/0/1)
2020 / 2021 Türkiye Kupasi Galatasaray 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/0)
2020 / 2021 Europa League - kvalifisering Galatasaray 100 2 0 0 1 0 (1/1/0/2)
2019 / 2020 Super League Olympiakos 2458 28 1 2 5 1 (27/1/1/4)
2019 / 2020 Champions League Olympiakos 461 6 0 0 0 0 (5/1/0/1)
2019 / 2020 EM-kvalifisering Norge 970 11 0 1 0 0 (10/1/1/1)
2019 / 2020 Greek Cup Olympiakos 251 3 0 0 1 0 (3/0/1/0)
2019 / 2020 Europa League Olympiakos 390 4 0 0 0 0 (4/0/0/0)
2019 / 2020 Champions League - kvalifisering Olympiakos 540 6 0 0 1 0 (6/0/0/0)
2018 / 2019 Nations League Norge 540 6 0 3 1 0 (6/0/0/0)
2018 / 2019 Super League Olympiakos 1986 23 5 0 (23/0/2/2)
2018 / 2019 Europa League Olympiakos 291 4 0 0 1 0 (3/1/0/1)
2018 / 2019 Greek Cup Olympiakos 0 0
2018 / 2019 Europa League - kvalifisering Olympiakos 360 4 0 0 0 0 (4/0/0/0)
2017 / 2018 Super League Olympiakos 1769 20 1 0 (20/0/2/3)
2017 / 2018 Champions League Olympiakos 360 4 0 0 2 0 (4/0/0/2)
2017 / 2018 Greek Cup Olympiakos 0 0
2017 / 2018 Champions League - kvalifisering Olympiakos 180 2 0 0 0 (2/0/0/1)
2015 / 2018 VM-kvalifisering Norge 271 4 0 0 0 (3/1/0/3)
2018 Privatlandskamper Norge
2016 / 2017 Premier League Hull 616 8 0 0 0 0 (7/1/2/3)
2016 / 2017 Super League Olympiakos 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/2)
2016 / 2017 League Cup Hull 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2016 / 2017 Europa League Olympiakos 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/1)
2016 / 2017 FA Cup Hull 90 1 0 0 (1/0/0/0)
2016 / 2017 Greek Cup Olympiakos 1 0
2015 / 2016 Super League Olympiakos 1885 21 2 0 2 0 (21/0/1/1)
2015 / 2016 Champions League Olympiakos 528 6 0 0 3 0 (6/0/1/0)
2015 / 2016 Europa League Olympiakos 120 1 0 0 0 0 (1/0/0/0)
2015 / 2016 Greek Cup Olympiakos
2014 / 2016 EM-kvalifisering Norge 990 11 0 1 0 (11/0/0/0)
2016 Privatlandskamper Norge 0
2014 / 2015 Super League Olympiakos 2032 24 1 0 (23/1/2/4)
2014 / 2015 Champions League Olympiakos 540 6 0 0 0 0 (6/0/0/0)
2014 / 2015 Europa League Olympiakos 180 2 0 0 1 0 (2/0/0/0)
2015 Privatlandskamper Norge
2013 / 2014 Bundesliga Eintracht Braunschweig 2318 29 1 1 0 (27/2/6/4)
2012 / 2013 Eredivisie Feyenoord 193 5 0 1 0 (1/4/0/13)
2012 / 2013 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig 1143 14 0 0 0 (13/1/4/1)
2011 / 2014 VM-kvalifisering Norge 200 3 0 0 0 (2/1/0/2)
2014 Privatlandskamper Norge
2011 / 2013 U21 EM-kvalifisering Norge U21
2011 / 2013 U21 EM-kvalifisering Norge U21
2013 U21 EM Norge U21 270 3 0 0 0 (3/0/0/1)
2013 Privatlandskamper Norge
2011 Eliteserien Strømsgodset 416 10 0 0 0 0 (5/5/3/5)
2011 NM cup Strømsgodset 208 3 1 1 0 (2/1/1/1)
2010 / 2011 Europa League Manchester City 0 0 0
2011 2. divisjon Strømsgodset 2 1