Bodø/Glimt menn 2

Glimt 2 (2005/2004/2003)

Øverst fra venstre: 
Gregg Broughton (Tidl. leder for Glimt-Akademiet), Daniel Berntsen (Individuell spillerutvikler), Eskil Selsbakk, Alexander Hagen, Lukas Beck-Hansen, Elias Sandstrand, Jonas Monsen, Emil Pedersen, Alexander van der spa, Emre Setin, Sigurd Ekrem, Martin Lauritzen, Johannes Larsen, Eirik Kristiansen, Truls Hagenes, Nikolai Åsjord, Thor Mikalsen (Sportslig leder NTG/NTG-U), Tor Arne Olsen (Materialforvalter).

Nederst fra venstre: 
Chris Gjengård, Benjamin Feldt, Mats Pedersen, Sondre Urås, Sondre Solhaug, Mikael Andersen, Kasper Kececi (Spillerutvikler G17-19), Jens Karlsson (Hovedansvarlig G17-19), Jan Erik Bjerk (Spillerutvikler G17-19), Nikolai Jensen, Jakob Larsen, Brynjar Johnsplass, Amani Dieumerci, Emrick Schjelderup, Gir Leh Gtoo Ah Pa. 

Ikke til stede da bildet ble tatt:
Tarald laugsand (Spillerutvikler G17-19), Eskil Imøy, Adan Hussein, Håkon Andreassen. 

Norsk Tipping-Ligaen avd. 6 - 2024 Runde
HamKam 2 - Bodø/Glimt 2 (5-0) 08.04. 2024 15:00 Briskeby Billetter
Bodø/Glimt 2 - Elverum (0-1) 14.04. 2024 16:00 Aspmyra stadion Billetter
Harstad - Bodø/Glimt 2 (3-0) 21.04. 2024 15:30 Harstad stadion Billetter
Bodø/Glimt 2 - Sprint-Jeløy (3-0) 27.04. 2024 14:30 Nordlandshallen Billetter
Hønefoss BK - Bodø/Glimt 2 (9-1) 05.05. 2024 14:30 Aka Arena Billetter
Bodø/Glimt 2 - Kongsvinger 2 (1-3) 12.05. 2024 14:00 Aspmyra stadion Billetter
Ulfstind - Bodø/Glimt 2 (7-1) 20.05. 2024 13:30 TUIL Arena Billetter
Bodø/Glimt 2 - Skjervøy (1-3) 26.05. 2024 16:15 Aspmyra stadion Billetter
Bodø/Glimt 2 - Fredrikstad 2 (2-2) 03.06. 2024 16:00 Aspmyra stadion Billetter
Innstranda - Bodø/Glimt 2 (2-1) 08.06. 2024 13:00 Mørkvedlia Kgb Billetter
Bodø/Glimt 2 - Mjølner (3-4) 15.06. 2024 13:00 Aspmyra stadion Billetter
Fløya - Bodø/Glimt 2 (8-0) 23.06. 2024 15:30 Fløya Arena Billetter
Bodø/Glimt 2 - Fyllingsdalen (1-2) 21.07. 2024 13:30 Aspmyra stadion Billetter
Skjervøy - Bodø/Glimt 2 (2-1) 28.07. 2024 12:00 Lerøy Stadion Billetter
Bodø/Glimt 2 - Ulfstind (0-4) 04.08. 2024 12:00 Aspmyra stadion Billetter
Mjølner - Bodø/Glimt 2 (3-0) 11.08. 2024 15:00 Narvik kunstgress Billetter
Fredrikstad 2 - Bodø/Glimt 2 (6-1) 19.08. 2024 14:30 Fredrikstad stadion Billetter
Bodø/Glimt 2 - Hønefoss BK (0-6) 25.08. 2024 14:00 Aspmyra stadion Billetter
Kongsvinger 2 - Bodø/Glimt 2 (5-1) 01.09. 2024 14:30 Gjemselund 1 kunstgress 11er Billetter
Bodø/Glimt 2 - Innstranda (2-2) 07.09. 2024 16:00 Aspmyra stadion Billetter
Elverum - Bodø/Glimt 2 (5-1) 15.09. 2024 14:30 Elverum Stadion 11er Billetter
Bodø/Glimt 2 - Fløya (2-8) 22.09. 2024 16:00 Aspmyra stadion Billetter
Sprint-Jeløy - Bodø/Glimt 2 (3-1) 29.09. 2024 13:45 Bellevue KG Billetter
Bodø/Glimt 2 - HamKam 2 (0-4) 06.10. 2024 15:00 Aspmyra stadion Billetter
Fyllingsdalen - Bodø/Glimt 2 (4-2) 20.10. 2024 13:00 Varden Amfi Billetter
Bodø/Glimt 2 - Harstad (1-3) 27.10. 2024 12:00 Aspmyra Kgb Billetter
K P
1 Hønefoss BK 26 74
2 Fløya 26 60
3 Elverum 26 58
4 Harstad 26 51
5 Skjervøy 26 50
6 Kongsvinger 2 26 41
7 HamKam 2 26 35
8 Fredrikstad 2 26 31
9 Fyllingsdalen 26 25
10 Ulfstind 26 24
11 Innstranda 26 24
12 Sprint-Jeløy 26 23
13 Mjølner 26 21
14 Bodø/Glimt 2 26 5
K P
1 Rana FK 2 14 35
2 Fauske/Sprint 14 34
3 Sandnessjøen 14 26
4 Grand Bodø 14 25
5 Brønnøysund 14 14
6 Bossmo/Ytt. + 14 12
7 Junkeren 2 14 9
8 Mosjøen IL 2 14 4
9 Bodø/Glimt 2 0 0
10 Hulløy Bodø FC 0 0
11 Mosjøen IL 0 0