april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#3 | T SK Brann - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 12.04.2025 18:00 #3 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | T Rosenborg BK - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#1 | S Bodø/Glimt - Røa Fotball Elite (1-0) | 1-0 | 21.03.2025 18:00 #1 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | Bodø/Glimt - TIL 2020 (-) | - | 14.03.2025 16:00 #1 | Aspmyra Stadion | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | HB Køge - Bodø/Glimt (-) | - | 01.03.2025 15:00 #1 | Capelli Sport Stadium | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | LSK Kvinner - Bodø/Glimt (-) | - | 22.02.2025 17:00 #1 | Marikollen kunstgress | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | T Bodø/Glimt - Piteå Allsvenskan (1-2) | 1-2 | 08.02.2025 15:00 #1 | Aspmyra stadion | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | S Medkila - Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 01.02.2025 18:00 #1 | SKS Arena | Treningskamper Kvinner |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | SK Brann SK Brann | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
3 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | Stabæk Stabæk | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
6 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
7 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
8 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
9 | Lyn Lyn | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |